N° | Detalle | Responsable | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
1 | Formo Grupo | Grupo | X | |||
2 | Genero Idea | Grupo | X | |||
3 | Blog grupo | Katherine | X | |||
4 | Nombre | Diego | X | |||
5 | Logo | Natalia | X | |||
6 | Creación empresa | Grupo | X | |||
7 | Escritura | Alejandro | X | |||
8 | Contrato | Alejandro | X | |||
9 | NIC | Diego | X | |||
10 | DPI | Katherine | X | |||
11 | AFP | Natalia | X | |||
12 | ISAPRE | Natalia | X | |||
13 | Mutual | Natalia | X | |||
14 | Caja de Compensacion | Natalia | X | |||
15 | Patente | Katherine | X | |||
16 | SII | Diego | X | |||
17 | Tipos de energía | Grupo | X | |||
18 | Tv cable | Diego | X | |||
19 | Fibra optica (tv cable) | Alejandro | X | |||
20 | MPEG-2 | Natalia | X | |||
21 | MPEG-4 | Katherine | X | |||
22 | Wiki | Katherine | X | |||
23 | Blog datos empresa | Katherine | X | |||
24 | Vision | Grupo | X | |||
25 | Misión | Grupo | X | |||
26 | Objetivo | Grupo | X | |||
27 | Servicio | Grupo | X | |||
28 | Blog makt empresa | Katherine | X | |||
29 | Publicidad | Natalia | X | |||
30 | Proyectos | Diego | X | |||
31 | Clientes | Alejandro | X | |||
32 | Proyecto de Ingenieria | Grupo | X | |||
33 | Recoleccion info. Escrita | Natalia-Katherine | X | |||
34 | Encuesta | Diego-Alejandro | X | |||
35 | Estudio factibilidad | Grupo | X | |||
36 | Entrevista con empresas | Grupo | X | |||
37 | Diseño proyecto | Grupo | X | |||
38 | Desarrollo proyecto | Grupo | X | |||
39 | Busqueda profesores | Grupo | X | |||
40 | Entrevista profesores | Diego-Katherine | X | |||
41 | Selección profesores | Grupo | X | |||
42 | Lugar físico | Grupo | X | |||
43 | Empresas afiliadas | Grupo | X | |||
44 | Busqueda de horarios | Diego | X | |||
45 | Gestión proyecto | Grupo | X | |||
46 | Poner en marcha blanca | Grupo | X | |||
47 | Supervición | Grupo | X | |||
48 | Profesores | Natalia-Katherine | X | |||
49 | Clientes | Diego-Alejandro | X | |||
50 | Aumento prod. empresa | Grupo | X | |||
51 | Finalización | Grupo | X | |||
52 | Entrega Informe | Grupo | X | |||
53 | Presetación | Grupo | X | |||
54 | Aceptación clientes | Grupo | X | |||
55 | Gastos básicos empresa | Grupo | X |
"Lo ultimo en Tecnología, lo primero en Calidad"
sábado, 10 de mayo de 2008
CARTA GANTT
lunes, 5 de mayo de 2008
PROYECTO
Proyecto 1
El primer proyecto realizado por la empresa "Primum Novus", es el de la implementación de un programa de ejercicios para los trabajadores, esto para eliminar y prevenir futuras enfermededades, tanto físicas como sicologicas. Entre ellas esta, la obesidad, el estrés y la depresión.
EMPRESA
Vision
Misión
Objetivo
Crear una mejor calidad de vida para las perosonas, solucionando las problemáticas por medio de la Ingeniería.
Pretendemos ser la mejor empresa del año, en el ámbito de soluciones de problemáticas. Utilizando la ingeniería, como método de solución.
Misión
Lograr solucionar las diversas necesidades que puedan tener, las diferentes empresas que estén asociadas a nuestros servicios, estas necesidades serán resueltas mediante la ingeniería, nuestros ingenieros son de la más alta calidad, ingenieros de la Universidad Central De Chile, cada uno especializado en un ámbito diferente.
Objetivo
Crear una mejor calidad de vida para las perosonas, solucionando las problemáticas por medio de la Ingeniería.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)